
December 2012 is, net als in 2011 een maand met veel regen en soms ook bevroren vormen van neerslag.
Echter zal het nog moeilijk worden om 1965 en 1966 in te halen in de Bilt, maar een welgeplaatste plensbui kan het een en ander alsnog bijstellen.
Hoge dagsommen zijn er echter niet gevallen, wat vaak wel anders is in de zomer of het vroege najaar.
Zolang er gegevens van de neerslag te Gemert bestaan heeft Gemert nooit meer water in 24 uur ontvangen dan 62,3 millimeter op 19 juni van het eerder genoemde natte jaar 1966.
Het weerbericht uit een krant van de volgende dag meldde: "een storing die zaterdag ongeveer langs de Frans-Duitse grens naar het noorden trok heeft vooral in het oosten van het land zeer zware regenval veroorzaakt".
De afgelopen eeuw viel er op sommige plaatsen wel eens het dubbele, of meer van het extreemste aan regen in Gemert.
Denk alleen maar aan de moesson in augustus 2010 in de Achterhoek, of in september 1998 in het Westland.
ik beperk me tot dagen waarop er op 1 of meerdere plaatsen meer dan 100 millimeter neerslag naar beneden kwam.
Lokaal kunnen er ook makkelijk nog wel eens grote(re) hoeveelheden zijn gevallen, enkel door weeramateurs gemeten.
01. 3 augustus 1948 Voorthuizen 208 mm
02. 9 augustus 1951 Amsterdam 148 mm
03. 24 juni 1975 Gouda 146 mm
04. 27 augustus 2010 Lievelde 138 mm
05. 14 september 1998 Dirksland 134 mm
06. 27 augustus 2010 Hupsel 131 mm
07. 13 juni 1930 Schagen 129 mm
08. 9 juli 1989 De Haukes 128 mm
09. 4 juni 1921 Heiduin 127 mm
10. 14 augustus 1915 Uithuizen 126 mm
= 27 augustus 2010 Rekken 126 mm
11. 17 juli 1987 Spierdijk 125 mm
= 4 juni 1992 Wouw 125 mm
13. 4 juli 1952 Steenbergen 124 mm
14. 14 september 1998 Anna Jacoba polder 123 mm
15. 14 september 1998 Ouddorp 120 mm
16. 14 september 1998 Goedereede 119 mm
17. 27 augustus 2010 Borculo 118 mm
18. 8 augustus 1918 Ruinen 117 mm
= 4 juli 1952 Strijen 117 mm
= 24 augustus 2002 Prinsenbeek 117 mm
21. 2 juni 2003 Marknesse 116 mm
22. 27 augustus 2010 Lichtenvoorde 115 mm
23. 14 september 1998 Den Bommel 113 mm
= 29 juni 2005 Andel 113 mm
25. 21 juli 1966 Bennekom 112 mm
= 13 juli 1999 Oeken 112 mm
27. 21 juli 1987 Almere 110 mm
= 31 augustus 2012 St. Anna Parochie 110 mm
= 3 augustus 1948 Putten 110 mm
30. 12 juli 1942 Sappemeer 109 mm
= 20 juli 1966 Veenendaal 109 mm
= 12 augustus 1972 Swifterbant 109 mm
= 24 juni 1975 Zestienhoven 109 mm
= 17 september 1993 Haamstede 109 mm
35. 19 september 2001 Hoek van Holland 107 mm
= 28 juli 2014 Nieuwendijk 107 mm
= 13 oktober 2013 Goedereede 107 mm
38. 1 augustus 1951 Boskoop 105 mm
39. 4 oktober 1999 Monster 103 mm
40. 27 juli 1995 Klazienaveen 102 mm
= 5 oktober 1982 Velsen-oost 102 mm
= 29 juli 2014 Elspeet 102 mm
43. 4 juli 1914 Megen 101 mm
= 8 juli 1936 Veldhoven 101 mm
= 27 augustus 1971 Noorbeek 101 mm
= 24 augustus 2002 Weesp 101 mm
47. 28 juni 2011 Herwijnen 100 mm
De meeste situaties leverden vooral heel plaatselijk een waterballet op.
14 september 1998 moet dan wel de grootste geregistreerde waterdump zijn, waarbij 5 neerslagstations meer dan 110 millimeter konden bijschrijven.
Weinig verrassend is dat veel van deze hoge sommen vielen in de kustprovincies en het westen van Brabant, in zuid-Limburg of rond de Veluwe.